Giacche & Top
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
BACINO | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
VITA | 74 -78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
CIRCONFERENZA COLLO | 36.9 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 33-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-43.5 | 44-46.5 | 47-49 |
BACINO | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-43 | 43.5-45.5 | 46-48.5 |
VITA | 29-30.5 | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-39.5 | 40-42.5 | 43-45 |
CIRCONFERENZA COLLO | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Come prendere le misure
Non sai che taglia scegliere? La tabella ti aiuterà a trovare quella giusta per te.
-
CIRCONFERENZA COLLO
Prendi la misura alla base del collo, inserendo l'indice tra il metro e il collo per garantire una vestibilita' ottimale
-
TORACE
Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto
-
VITA
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico
-
BACINO
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto piu' sporgente dell'anca
Non è la taglia giusta?
Qualora vi siano problemi di taglia, misura o modello, è possibile restituire la merce acquistata online entro 30 giorni dalla data di consegna dell'ordine, purché non sia stata danneggiata, lavata, alterata o indossata. Per ulteriori informazioni, consigliamo di leggere la nostra policy sui resi