Hosen
So misst Du Dich richtig
Cm
In
INTERNATIONAL GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
TAILLE | 67-71 | 71-75 | 75-78 | 78-83 | 83-88 | 85.5-90.5 | 90.5-98 | 93-103 |
HÜFTWEITE | 87-91 | 91-95 | 95-98 | 98-103 | 103-108 | 105.5-110.5 | 110.5-118 | 113-123 |
SCHRITTLÄNGE | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 |
INTERNATIONAL GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
TAILLE | 26.5-28 | 28.5-29.5 | 30-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 | 34-35.5 | 36-38.5 | 37-40.5 |
HÜFTWEITE | 34.5-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40.5 | 41-42.5 | 42-43.5 | 44-46 | 45-48 |
SCHRITTLÄNGE | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
So misst Du Dich richtig
Nicht sicher, welche Größe Du wählen sollst? Die folgenden Tabellen helfen Dir, Deine richtige Größe zu finden.
-
TAILLE
Miss um die schmalste Stelle Deiner Taille, direkt über dem Bauchnabel
-
HÜFTWEITE
Nimm Deine Hüftmaße an der breitesten Stelle des Gesäße
-
SCHRITTLÄNGE
Miss den Abstand zwischen Hosenschritt und Boden
Die Grösse Passt Nicht?
Es ist möglich, online gekaufte Waren innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung der Bestellung zurückzugeben, sofern sie nicht beschädigt, gewaschen, verändert oder getragen wurden. Für mehr Informationen bitte hier klicken