Pantalons

TAILLE INTERNATIONALE XXS XS S M L XL XXL XXXL
TAILLE 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
IT 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
FR 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
ES 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
DE 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
UK 6 8 10 12-14 16-18 20 22 24
TOUR DE TAILLE 67-71 71-75 75-78 78-83 83-88 85.5-90.5 90.5-98 93-103
TOUR DE HANCHE 87-91 91-95 95-98 98-103 103-108 105.5-110.5 110.5-118 113-123
INTÉRIEUR DE JAMBE 78 78 79 79 80 80 82 82
TAILLE INTERNATIONALE XXS XS S M L XL XXL XXXL
TAILLE 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
IT 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
FR 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
ES 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
DE 26 27 28 29-30 31-32 32-33 34-36 36-38
UK 6 8 10 12-14 16-18 20 22 24
TOUR DE TAILLE 26.5-28 28.5-29.5 30-30.5 31-32.5 33-34.5 34-35.5 36-38.5 37-40.5
TOUR DE HANCHE 34.5-35.5 36-37 37.5-38.5 39-40.5 41-42.5 42-43.5 44-46 45-48
INTÉRIEUR DE JAMBE 30.5 30.5 31 31 31.5 31.5 32 32

Comment prendre ses mesures

Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Les tableaux suivants vous aideront à trouver la bonne taille.

How to measure
  1. TOUR DE TAILLE

    Mesurez le tour de taille au point le plus creux, juste au dessus du nombril

  2. TOUR DE HANCHE

    Prenez les mesures de vos hanches à l’endroit où les fesses sont les plus pleines.

  3. INTÉRIEUR DE JAMBE

    Mesurez la distance allant de l’entrejambe au sol.

Ce n’est pas la bonne taille ?

Vous pouvez retourner les articles achetés en ligne si la taille, la coupe ou le style ne vous convient pas dans un délai de 30 jours à compter de la livraison de votre commande, à condition qu’ils n’aient été ni endommagés, ni lavés, ni altérés, ni usés. Pour plus d’informations, merci de cliquer ici.